Топ-3
                        | # | Время | Участник | 
|---|---|---|
| 1 | 00:35:11.337 | Мешавкина Анастасия | 
| 2 | 00:37:16.930 | Пашинина Варвара | 
| 3 | 00:38:58.858 | Фирсова Ульяна | 
                                        Ж18
                                        
                                            
                                                
                                                
                                        
                                    
                                | # | Время | Участник | 
|---|---|---|
| 1 | 00:38:58.858 | Фирсова Ульяна | 
                                        Ж19-39
                                        
                                            
                                                
                                                
                                        
                                    
                                | # | Время | Участник | 
|---|---|---|
| 1 | 00:37:16.930 | Пашинина Варвара | 
| 2 | 00:48:12.277 | Бухвалова Юлия | 
| 3 | 00:54:07.768 | Горбачева Ирина | 
                                        Ж40-49
                                        
                                            
                                                
                                                
                                        
                                    
                                | # | Время | Участник | 
|---|---|---|
| 1 | 00:35:11.337 | Мешавкина Анастасия | 
| 2 | 00:39:04.28 | Киценко Светлана | 
| 3 | 00:39:32.949 | Беляева Юлия | 
                                        Ж50-59
                                        
                                            
                                                
                                                
                                        
                                    
                                | # | Время | Участник | 
|---|---|---|
| 1 | 00:46:10.355 | Клименова Ольга | 
                                        Ж60+
                                        
                                            
                                                
                                                
                                        
                                    
                                | # | Время | Участник | 
|---|