Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# Участник Отметка Время отметки Время
29 Бянкина Катерина Спорт Финиш 11:49:50 01:34:42.549
36 Рябинина Наталья Спорт Финиш 11:44:53 01:29:45.951
28 Сеничкина Ольга Спорт Финиш 11:44:41 01:29:33.90
35 Полякова Александрина Спорт Финиш 11:43:15 01:28:07.561
33 Пикалова Виктория Спорт Финиш 11:40:03 01:24:55.888
32 Замолотских Виолетта Спорт Финиш 11:36:14 01:21:06.385
17 Архипов Павел Спорт Финиш 11:34:02 01:18:54.956
34 Прохватилова Анна Спорт Финиш 11:31:08 01:16:00.827
25 Гуревич Денис Спорт Финиш 11:30:58 01:15:50.242
24 Красюков Дмитрий Спорт Финиш 11:29:04 01:13:56.172
13 Резниченко Людмила ПРО Финиш 11:27:44 01:12:36.498
23 Скорин Евгений Спорт Финиш 11:27:44 01:12:36.443
15 Шиянович Анастасия ПРО Финиш 11:27:32 01:12:24.964
14 Колганова Анна ПРО Финиш 11:27:13 01:12:05.26
20 Утин Михаил Спорт Финиш 11:24:56 01:09:48.232
12 Зимина Софья ПРО Финиш 11:24:21 01:09:13.311
2 Гордиенко Кирилл ПРО Финиш 11:21:24 01:06:16.90
3 Кочетков Евгений ПРО Финиш 11:20:23 01:05:15.536
19 Косинов Михаил Спорт Финиш 11:20:06 01:04:58.827
11 Беседин Александр ПРО Финиш 11:17:59 01:02:51.255
Текущие результаты: Любители
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 46 Орешкин Алексей Финиш 10:53:47 00:38:39.338 +00.000
2 2 49 Шестеркин Роман Финиш 10:54:29 00:39:21.246 +41.908
3 3 37 Еремеев Семен Финиш 10:55:20 00:40:12.233 +01:32.895
4 4 47 Гробко Александр Финиш 10:57:40 00:42:32.356 +03:53.018
5 5 38 Лялин Павел Финиш 10:57:45 00:42:37.444 +03:58.106
6 6 50 Ибрагимов Кирилл Финиш 10:58:15 00:43:07.758 +04:28.420
7 7 76 Яковенко Максим Финиш 10:58:58 00:43:50.565 +05:11.227
8 8 16 Молчанов Юрий Финиш 10:59:17 00:44:09.453 +05:30.115
9 9 51 Будкин Виталий Финиш 11:01:39 00:46:31.773 +07:52.435
10 10 42 Щинов Дмитрий Финиш 11:04:03 00:48:55.80 +10:15.742
11 11 52 Сидорова Наталия Финиш 11:04:25 00:49:17.718 +10:38.380
12 12 39 Якименко Игорь Финиш 11:05:02 00:49:54.360 +11:15.022
13 13 61 Забрусскова Ирина Финиш 11:05:24 00:50:16.170 +11:36.832
14 14 53 Постникова Мария Финиш 11:06:06 00:50:58.822 +12:19.484
15 15 57 Бадикова Елизавета Финиш 11:10:03 00:54:55.369 +16:16.031
16 16 62 Калинина Алена Финиш 11:11:05 00:55:57.392 +17:18.054
17 17 59 Прудова Екатерина Финиш 11:11:15 00:56:07.618 +17:28.280
18 18 58 Князевская Екатерина Финиш 11:12:43 00:57:35.760 +18:56.422
19 19 63 Сахнова Екатерина Финиш 11:13:06 00:57:58.767 +19:19.429
20 20 55 Проводина Ирина Финиш 11:13:45 00:58:37.100 +19:57.762
21 21 54 Серова Лидия Финиш 11:14:15 00:59:07.668 +20:28.330
22 22 60 Сапожникова Дарья Финиш 11:14:41 00:59:33.61 +20:53.723
Текущие результаты: Спорт
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 23 19 Косинов Михаил Финиш 11:20:06 01:04:58.827 +00.000
2 24 20 Утин Михаил Финиш 11:24:56 01:09:48.232 +04:49.405
3 25 23 Скорин Евгений Финиш 11:27:44 01:12:36.443 +07:37.616
4 26 24 Красюков Дмитрий Финиш 11:29:04 01:13:56.172 +08:57.345
5 27 25 Гуревич Денис Финиш 11:30:58 01:15:50.242 +10:51.415
6 28 34 Прохватилова Анна Финиш 11:31:08 01:16:00.827 +11:02.000
7 29 17 Архипов Павел Финиш 11:34:02 01:18:54.956 +13:56.129
8 30 32 Замолотских Виолетта Финиш 11:36:14 01:21:06.385 +16:07.558
9 31 33 Пикалова Виктория Финиш 11:40:03 01:24:55.888 +19:57.061
10 32 35 Полякова Александрина Финиш 11:43:15 01:28:07.561 +23:08.734
11 33 28 Сеничкина Ольга Финиш 11:44:41 01:29:33.90 +24:34.263
12 34 36 Рябинина Наталья Финиш 11:44:53 01:29:45.951 +24:47.124
13 35 29 Бянкина Катерина Финиш 11:49:50 01:34:42.549 +29:43.722
Текущие результаты: ПРО
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 36 1 Веремеенко Павел Финиш 11:13:45 00:58:37.910 +00.000
2 37 4 Савинов Евгений Финиш 11:16:14 01:01:06.202 +02:28.292
3 38 5 Лескин Дмитрий Финиш 11:16:24 01:01:16.18 +02:38.108
4 39 8 Дронов Виталий Финиш 11:16:32 01:01:24.709 +02:46.799
5 40 7 Красюков Владимир Финиш 11:16:33 01:01:25.78 +02:47.168
6 41 10 Востриков Алексей Финиш 11:16:54 01:01:46.869 +03:08.959
7 42 9 Резниченко Антон Финиш 11:17:44 01:02:36.866 +03:58.956
8 43 11 Беседин Александр Финиш 11:17:59 01:02:51.255 +04:13.345
9 44 3 Кочетков Евгений Финиш 11:20:23 01:05:15.536 +06:37.626
10 45 2 Гордиенко Кирилл Финиш 11:21:24 01:06:16.90 +07:38.180
11 46 12 Зимина Софья Финиш 11:24:21 01:09:13.311 +10:35.401
12 47 14 Колганова Анна Финиш 11:27:13 01:12:05.26 +13:27.116
13 48 15 Шиянович Анастасия Финиш 11:27:32 01:12:24.964 +13:47.054
14 49 13 Резниченко Людмила Финиш 11:27:44 01:12:36.498 +13:58.588