Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:30:34.123 | Лаптев Сергей |
| 2 | 00:30:34.686 | Афонин Владимир |
| 3 | 00:33:48 | Корженко Алексей |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:05.522 | Гайдаренко Светлана |
| 2 | 00:39:53.439 | Черткова Анастасия |
| 3 | 00:42:02.665 | Руднева Ольга |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:33:56.832 | Рамазанов Арсен |
| 2 | 00:35:51.948 | Казачков Алексей |
| 3 | 00:37:06.326 | Кодяев Кирилл |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:30:34.123 | Лаптев Сергей |
| 2 | 00:30:34.686 | Афонин Владимир |
| 3 | 00:33:48 | Корженко Алексей |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:02.282 | Уланов Алексей |
| 2 | 00:39:51.353 | Богдашин Андрей |
| 3 | 00:47:29.175 | Фисенко Владимир |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:17:06.636 | Селютин Владимир |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:39:53.439 | Черткова Анастасия |
| 2 | 00:42:02.665 | Руднева Ольга |
| 3 | 00:47:25.444 | Шиманова Ярослава |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:05.522 | Гайдаренко Светлана |
| 2 | 00:43:17.207 | Аникина Мария |
| 3 | 00:44:21.243 | Живайкина Надежда |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:22.900 | Емелина Светлана |
| 2 | 01:11:19.843 | Кравченко Татьяна |
| 3 | 01:31:39.266 | Шатова Ольга |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|