Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:29:59.214 | Добдин Андрей |
| 2 | 02:30:40.400 | Севрюженко Михаил |
| 3 | 02:32:23.179 | Корженко Алексей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:04:40.108 | Сухорукова Ирина |
| 2 | 03:14:44.900 | Серебрякова Ирина |
| 3 | 03:15:46.585 | Базылева Наталья |
М1
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:54:01.500 | Голубев Арсений |
М1,5
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:30:40.400 | Севрюженко Михаил |
| 2 | 02:33:14.901 | Потешкин Никита |
| 3 | 02:34:39.593 | Будрис Александр |
М2
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:29:59.214 | Добдин Андрей |
| 2 | 02:32:23.179 | Корженко Алексей |
| 3 | 02:38:51.401 | Зайцев Антон |
М2,5
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:46:38.961 | Музафяров Рафаэль |
| 2 | 02:50:48.777 | Иванов Андрей |
| 3 | 02:52:15.661 | Сизинцев Владислав |
М3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:45:55.559 | Челмакин Николай |
| 2 | 03:02:33.558 | Румянцев Иван |
| 3 | 03:17:11.648 | Молчанов Николай |
Ж1 (21 год и старше)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:04:40.108 | Сухорукова Ирина |
| 2 | 03:14:44.900 | Серебрякова Ирина |
| 3 | 03:15:46.585 | Базылева Наталья |