Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:36:14.752 | Мигунов Андрей |
| 2 | 00:37:32.948 | Саяпин Иван |
| 3 | 00:38:19.122 | Саяпин Всеволод |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:41.172 | Булкина Ксения |
| 2 | 00:44:29.767 | Азыркина Анастасия |
| 3 | 00:44:32.127 | Гладырева Антонина |
ЮН1 (13-14 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:39:27.976 | Камаевский Дмитрий |
| 2 | 00:39:29.207 | Денисов Кирилл |
| 3 | 00:40:58.298 | Магамадов Тимур |
ЮН2 (15-16 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:20.156 | Матрусов Степан |
| 2 | 00:38:31.750 | Савин Захар |
| 3 | 00:38:36.140 | Козловский Дмитрий |
МЛ12.5 (17 лет и старше)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:36:14.752 | Мигунов Андрей |
| 2 | 00:37:32.948 | Саяпин Иван |
| 3 | 00:38:19.122 | Саяпин Всеволод |
ДВ1 (13-14 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:41.172 | Булкина Ксения |
| 2 | 00:44:32.127 | Гладырева Антонина |
| 3 | 00:50:45.615 | Дмитриева Кира |
ДВ2 (15-16 лет)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:29.767 | Азыркина Анастасия |
| 2 | 00:44:49.904 | Ваганова Арина |
| 3 | 00:47:52.314 | Зарубина Ксения |
ЖЛ12.5 (17 лет и старше)
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:55:28.812 | Живайкина Надежда |
| 2 | 00:55:59.225 | Кузнецова Юлия |
| 3 | 00:57:48.391 | Гоняева Наталья |