Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:31:23.573 | Туманов Родион |
| 2 | 00:32:09.815 | Сухоруков Иван |
| 3 | 00:32:28.870 | Белослудцев Александр |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:32:59 | Добдина Анастасия |
| 2 | 00:35:32.523 | Абдулфетахова Анастасия |
| 3 | 00:36:01.131 | Степанова Олеся |
М15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:31:23.573 | Туманов Родион |
| 2 | 00:32:09.815 | Сухоруков Иван |
| 3 | 00:32:28.870 | Белослудцев Александр |
Ж15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:32.523 | Абдулфетахова Анастасия |
| 2 | 00:36:01.131 | Степанова Олеся |
| 3 | 00:41:29.229 | Фирсова Ульяна |
Ж17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:46:19.471 | Барьмаева Ангелина |
| 2 | 00:49:50.368 | Симбирцева Елизавета |
Ж19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:32:59 | Добдина Анастасия |
| 2 | 00:37:03.107 | Карпунина Татьяна |
| 3 | 00:39:48.447 | Базылева Наталья |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:09.370 | Сухорукова Ирина |
| 2 | 00:38:38.961 | Архипова Елена |
| 3 | 00:42:25.695 | Римская Екатерина |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:09.121 | Киценко Светлана |
| 2 | 00:42:01.530 | Халиуллина Екатерина |
| 3 | 00:54:12.470 | Колесникова Светлана |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|