Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
| # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 10 | Тренировка Procat 3.3 км | 11:32:44 | 02:32:31.738 |
| 10 | 10 10 | Тренировка Procat Старт | 11:32:16 | 02:32:03.112 |
| 11 | 11 11 | Тренировка Procat 5 км | 09:32:08 | 00:31:55.448 |
| 7 | 7 7 | Тренировка Procat 5 км | 09:32:03 | 00:31:50.825 |
| 9 | 9 9 | Тренировка Procat 5 км | 09:31:15 | 00:31:02.592 |
| 4 | 4 4 | Тренировка Procat 5 км | 09:29:49 | 00:29:36.55 |
| 10 | 10 10 | Тренировка Procat 5 км | 09:29:35 | 00:29:22.224 |
| 21 | 21 21 | Тренировка Procat Старт | 09:28:53 | 00:28:40.941 |
| 6 | 6 6 | Тренировка Procat 5 км | 09:28:05 | 00:27:52.110 |
| 21 | 21 21 | Тренировка Procat 5 км | 09:26:51 | 00:26:38.937 |
| 8 | 8 8 | Тренировка Procat 5 км | 09:23:49 | 00:23:36.691 |
| 15 | 15 15 | Тренировка Procat 5 км | 09:22:34 | 00:22:21.789 |
| 5 | 5 5 | Тренировка Procat 5 км | 09:22:25 | 00:22:12.47 |
| 11 | 11 11 | Тренировка Procat Старт | 09:20:31 | 00:20:18.827 |
| 7 | 7 7 | Тренировка Procat Старт | 09:20:30 | 00:20:17.125 |
| 9 | 9 9 | Тренировка Procat Старт | 09:20:25 | 00:20:12.863 |
| 11 | 11 11 | Тренировка Procat 3.2 км | 09:20:09 | 00:19:56.817 |
| 7 | 7 7 | Тренировка Procat 3.2 км | 09:20:05 | 00:19:52.699 |
| 9 | 9 9 | Тренировка Procat 3.2 км | 09:20:04 | 00:19:51.667 |
| 10 | 10 10 | Тренировка Procat 3.2 км | 09:19:10 | 00:18:57.438 |
Текущие результаты: Тренировка Procat
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
| Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 5 | 5 5 | 5 км | 09:22:25 | 00:22:12.47 +00.000 |
| 2 2 | 15 | 15 15 | 5 км | 09:22:34 | 00:22:21.789 +09.742 |
| 3 3 | 8 | 8 8 | 5 км | 09:23:49 | 00:23:36.691 +01:24.644 |
| 4 4 | 21 | 21 21 | 5 км | 09:26:51 | 00:26:38.937 +04:26.890 |
| 5 5 | 6 | 6 6 | 5 км | 09:28:05 | 00:27:52.110 +05:40.063 |
| 6 6 | 10 | 10 10 | 5 км | 09:29:35 | 00:29:22.224 +07:10.177 |
| 7 7 | 4 | 4 4 | 5 км | 09:29:49 | 00:29:36.55 +07:24.008 |
| 8 8 | 9 | 9 9 | 5 км | 09:31:15 | 00:31:02.592 +08:50.545 |
| 9 9 | 7 | 7 7 | 5 км | 09:32:03 | 00:31:50.825 +09:38.778 |
| 10 10 | 11 | 11 11 | 5 км | 09:32:08 | 00:31:55.448 +09:43.401 |