Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:44:53 | Добдин Андрей |
| 2 | 01:49:53 | Котляров Сергей |
| 3 | 01:50:21 | Казачков Алексей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:02:12 | Петрова Елена |
| 2 | 02:27:20 | Бирюкова Ольга |
| 3 | 02:29:46 | Бадалян Татьяна |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:49:53 | Котляров Сергей |
| 2 | 01:50:21 | Казачков Алексей |
| 3 | 01:52:32 | Колесников Артём |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:02:12 | Петрова Елена |
| 2 | 02:29:46 | Бадалян Татьяна |
| 3 | 02:32:34 | Слаутенко Александра |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:44:53 | Добдин Андрей |
| 2 | 02:00:11 | Черношей Юрий |
| 3 | 02:05:11 | Спасенкин Павел |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:53:47 | Сороколадов Алексей |
| 2 | 02:10:35 | Курганов Александр |
| 3 | 02:25:29 | Ильин Олег |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:42:26 | Бучнев Сергей |
| 2 | 02:51:43 | Хабибуллин Рафаэль |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:27:20 | Бирюкова Ольга |
| 2 | 02:36:00 | Сафонова Ирина |
| 3 | 02:42:01 | Афанасьева Ирина |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:44:07 | Варава Ольга |
| 2 | 03:19:34 | Яковлева Елена |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|