Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:13:00 | Тарасов Павел |
| 2 | 00:13:26 | Савин Захар |
| 3 | 00:13:27 | Куропаткин Артём |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:15:04 | Андреева Александра |
| 2 | 00:15:29 | Лукачева Каролина |
| 3 | 00:15:34 | Гладырева Антонина |
М9-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:14:16 | Рязанцев Петр |
| 2 | 00:16:37 | Швецов Елисей |
| 3 | 00:17:26 | Мельников Максим |
М13-15
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:13:26 | Савин Захар |
| 2 | 00:14:04 | Сороколадов Иван |
| 3 | 00:14:07 | Ширяев Матвей |
Д13-15
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:15:04 | Андреева Александра |
| 2 | 00:16:01 | Ваганова Арина |
| 3 | 00:17:03 | Здрок Алиса |
Ж9-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:15:29 | Лукачева Каролина |
| 2 | 00:15:34 | Гладырева Антонина |
| 3 | 00:17:05 | Лукьянчикова Ангелина |
М16-17
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:13:27 | Куропаткин Артём |
| 2 | 00:15:10 | Ваганов Олег |
| 3 | 00:17:28 | Швецов Макар |
Ж16-17
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:18:29 | Кузьмина Яна |
| 2 | 00:24:21 | Петрова Ирина |