Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:53:18 | Закутин Семён |
| 2 | 00:54:12 | Кудинов Дмитрий |
| 3 | 00:55:38 | Корженко Алексей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:03:16 | Добдина Анастасия |
| 2 | 01:03:33 | Коннова Татьяна |
| 3 | 01:03:53 | Черткова Анастасия |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:53:18 | Закутин Семён |
| 2 | 00:54:12 | Кудинов Дмитрий |
| 3 | 00:56:39 | Петров Никита |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:55:38 | Корженко Алексей |
| 2 | 00:55:53 | Корнев Антон |
| 3 | 01:00:35 | Дьяченко Олег |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:33 | Уланов Алексей |
| 2 | 01:04:20 | Иванов Андрей |
| 3 | 01:05:15 | Богдашин Андрей |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:24:40 | Малых Геннадий |
| 2 | 01:52:01 | Селютин Владимир |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:03:16 | Добдина Анастасия |
| 2 | 01:03:33 | Коннова Татьяна |
| 3 | 01:03:53 | Черткова Анастасия |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:19 | Киценко Светлана |
| 2 | 01:17:10 | Ваганова Екатерина |
| 3 | 01:19:18 | Соболева Светлана |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:36 | Аверьянова Ирина |
| 2 | 01:23:09 | Колесникова Светлана |
| 3 | 01:32:52 | Клингер Татьяна |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|