Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:36:58.380 | Гильдиев Амир |
| 2 | 00:37:11.465 | Кожевников Илья |
| 3 | 00:39:08.122 | Ширяев Матвей |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:25.921 | Добдина Анастасия |
| 2 | 00:41:24.879 | Абдулфетахова Анастасия |
| 3 | 00:42:57.622 | Базылева Наталья |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:46:19.197 | Гречанова Елена |
| 2 | 00:49:29.926 | Куринная Ирина |
| 3 | 00:49:59.936 | Шиманова Юлия |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:32.427 | Киценко Светлана |
| 2 | 00:46:49.475 | Аверьянова Ирина |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
М75
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:47:19.674 | Фокин Алексей |
Ж19-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:38:25.921 | Добдина Анастасия |
| 2 | 00:42:57.622 | Базылева Наталья |
| 3 | 00:50:31.180 | Силкина Полина |
Ж17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:52:07.452 | Барьмаева Ангелина |
| 2 | 00:55:45.467 | Симбирцева Елизавета |
| 3 | 01:09:11.250 | Абдурахманова Амина |
Ж15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:24.879 | Абдулфетахова Анастасия |
| 2 | 01:01:51.232 | Головина Мария |
| 3 | 01:04:44.508 | Косицина Арина |
М15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:36:58.380 | Гильдиев Амир |
| 2 | 00:37:11.465 | Кожевников Илья |
| 3 | 00:39:08.122 | Ширяев Матвей |