Кузьмичев Алексей
                            Результат и занятые места
                                                Не финишировал
                                                                                            Информация про участника
                                                - 
                                                        Номер 128
- 
                                                        Категория М50-59
- 
                                                        Год рождения 1973
- 
                                                        Город Саратов
- 
                                                        Команда КЛБ "Время бега"
Время прохождения отсечек
                                            | Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 км | 61 | 11:39:29 | 09:29.648 | +06:23.705 | 09:29.648 | 
| 2.31 км | 62 | 11:46:52 | 16:52.602 | +10:41.792 | 07:22.954 | 
| 3.2 км | 61 | 11:57:33 | 27:33.062 | +18:24.267 | 10:40.460 | 
| 4.62 км | 60 | 12:05:36 | 35:36.633 | +23:10.248 | 08:03.571 | 
| 5.51 км | 61 | 12:17:18 | 47:18.608 | +31:49.123 | 11:41.975 | 
| 6.93 км | 61 | 12:25:05 | 55:05.350 | +36:19.167 | 07:46.742 | 
| 7.82 км | 60 | 12:33:02 | 01:03:02.938 | +41:14.044 | 07:57.588 | 
| 9.24 км | 60 | 12:41:06 | 01:11:06.480 | +46:06.802 | 08:03.542 | 
| 10.13 км | 59 | 12:49:20 | 01:19:20.110 | +51:13.963 | 08:13.630 | 
| 11.55 км | 59 | 12:57:19 | 01:27:19.985 | +55:52.350 | 07:59.875 | 
| 12.44 км | |||||
| 13.86 км | 57 | 12:59:38 | 01:29:38.794 | +51:56.348 | 02:18.809 | 
| 14.75 км | |||||
| 16.17 км |