Ежегодов Владимир
Результат и занятые места
Не финишировал
Информация про участника
-
Номер
19 -
Категория
М75 -
Год рождения
1947 -
Город
-
Команда
Время прохождения отсечек
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 км | 28 | 11:21:07 | 05:37.316 | +02:23.110 | 05:37.316 |
| 2.31 км | 29 | 11:26:45 | 11:15.449 | +04:26.888 | 05:38.133 |
| 3.2 км | 27 | 11:33:02 | 17:32.412 | +07:05.980 | 06:16.963 |
| 4.62 км | 28 | 11:39:00 | 23:30.404 | +09:26.365 | 05:57.992 |
| 5.51 км | 30 | 11:47:26 | 31:56.538 | +14:05.324 | 08:26.134 |
| 6.93 км | 30 | 11:53:19 | 37:49.462 | +16:11.911 | 05:52.924 |
| 7.82 км | 28 | 12:00:24 | 44:54.789 | +19:25.484 | 07:05.327 |
| 9.24 км | 29 | 12:06:28 | 50:58.444 | +21:40.498 | 06:03.655 |
| 10.13 км | |||||
| 11.55 км |