-
Результат
00:50:28.345 -
Отставание
+02:00.847 -
3 из 61 среди всех участников
-
3 из 61 в абсолютном зачете среди М
-
1 из 6 в категории М55
-
Номер
107 -
Категория
М55 -
Год рождения
1971 -
Город
Саратов -
Команда
| Название отсечки | Место | Время прохода | Время отсечки | Отставание | Время сегмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 км | 9 | 11:37:55 | 03:25.903 | +00:22.828 | 03:25.903 |
| 2.31 км | 8 | 11:41:32 | 07:02.175 | +00:34.339 | 03:36.272 |
| 3.2 км | 7 | 11:45:11 | 10:41.035 | +00:44.514 | 03:38.860 |
| 4.62 км | 7 | 11:48:51 | 14:21.104 | +00:54.733 | 03:40.069 |
| 5.51 км | 6 | 11:52:27 | 17:57.732 | +00:56.684 | 03:36.628 |
| 6.93 км | 6 | 11:56:02 | 21:32.637 | +01:02.630 | 03:34.905 |
| 7.82 км | 5 | 11:59:40 | 25:10.357 | +01:06.424 | 03:37.720 |
| 9.24 км | 4 | 12:03:17 | 28:47.952 | +01:12.629 | 03:37.595 |
| 10.13 км | |||||
| 11.55 км | 3 | 12:10:37 | 36:07.879 | +01:33.068 | 07:19.927 |
| 12.44 км | |||||
| 13.86 км | 3 | 12:17:52 | 43:22.282 | +01:51.792 | 07:14.403 |
| 14.75 км | |||||
| 16.17 км |