Перейти к содержимому

RUN5

Забег #21

· 5 км

10
финишёров
1
личных рекордов
1
впервые на старте
2
волонтёров
27:44
среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
МестоУчастникВремяГруппаЗабеговОтметки
1 Гусев Виктор М1 №556362 20:08.019 М 10
2 Буконин Максим М2 №637126 23:09.752 М 8
3 Клевцов Александр М3 №932619 24:59.567 М 11
4 Левин Дмитрий №666613 26:03.259 М 5
5 Плотникова Дина Ж1 №976445 27:06.010 Ж 15
6 Кузнецов Михаил №855766 27:07.171 М 127
7 Макарова Анна Ж2 №945288 27:45.082 Ж 36
8 Янке Александра Ж3 №779047 29:40.370 Ж 7
9 Ершов Евгений №246284 32:15 М 17
10 Gluk Alena №722569 39:02 Ж 1
PB Впервые
Обновляем протокол…

Спасибо волонтёрам

Этот старт помогли провести:

Васильев2 АлександрКузнецов Михаил
Следующий старт

сб, 24 октября

Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км

Календарь