Забег #45
· 5 км
- 11
- финишёров
- 3
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 1
- волонтёров
- 25:58
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 №269054 | 20:02.551 | М | 117 |
|
| 2 | Дыбошин Владимир М2 №569502 | 22:27.607 | М | 66 |
|
| 3 | Косарев Андрей М3 №282363 | 23:22.572 | М | 18 |
|
| 4 | Плотникова Дина Ж1 №976445 | 23:58.306 | Ж | 33 |
|
| 5 | Клевцов Александр №932619 | 24:02.921 | М | 25 | |
| 6 | Левин Дмитрий №666613 | 24:09.123 | М | 9 | |
| 7 | Задворный Александр №680096 | 25:46.439 | М | 129 |
|
| 8 | Макарова Анна Ж2 №945288 | 27:31.439 | Ж | 52 |
|
| 10 | Куприянова Наталья Ж3 №599576 | 28:12.654 | Ж | 4 | |
| 12 | Быстрова Екатерина №530628 | 30:59.923 | Ж | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Кузнецов Михаил
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь