Забег #192
· 5 км
- 69
- финишёров
- 7
- личных рекордов
- 2
- впервые на старте
- 3
- волонтёров
- 27:03
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 №269054 | 18:47.418 | М | 110 |
|
| 2 | Дирепаско Андрей М2 №326013 | 19:45.112 | М | 87 |
|
| 3 | Демяник Тимур М3 №665185 | 19:54.124 | М | 1 | |
| 4 | Клименов Иван №995214 | 20:39.177 | М | 125 |
|
| 5 | Руднева Ольга Ж1 №818361 | 20:46.440 | Ж | 88 |
|
| 6 | Сайганов Степан №339317 | 20:49.784 | М | 123 |
|
| 7 | Спирин Александр №267054 | 21:08.640 | М | 7 |
|
| 8 | Киселев Роман №845574 | 21:23.985 | М | 23 |
|
| 9 | Ларин Юрий №735414 | 21:35.321 | М | 21 |
|
| 10 | Кочелаевский Данила №480383 | 22:10.903 | М | 8 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Кочелаевский ДенисМарин АлександрРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь