Забег #181
· 5 км
- 87
- финишёров
- 10
- личных рекордов
- 5
- впервые на старте
- 4
- волонтёров
- 28:09
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искаков Раим М1 №413606 | 19:45.427 | М | 74 |
|
| 2 | Данилов Олег М2 №500638 | 19:50.642 | М | 93 |
|
| 3 | Васин Алексей М3 №993902 | 19:54.926 | М | 33 |
|
| 4 | Сайганов Степан №339317 | 20:19.908 | М | 115 |
|
| 5 | Дирепаско Андрей №326013 | 20:23.625 | М | 77 |
|
| 6 | Шкуров Виктор №525066 | 20:43.475 | М | 26 |
|
| 7 | Киселев Роман №845574 | 20:48.857 | М | 15 | |
| 8 | Буланов Максим №931383 | 20:53.341 | М | 29 |
|
| 9 | Фурманов Павел №450119 | 20:59.041 | М | 8 |
|
| 11 | Голубев Арсений №698473 | 21:07.840 | М | 14 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Данилов ОлегЛарина ЕленаПетров ДмитрийСафонов Андрей
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь