Забег #178
· 5 км
- 83
- финишёров
- 21
- личных рекордов
- 5
- впервые на старте
- 3
- волонтёров
- 27:24
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васин Алексей М1 №993902 | 17:39.584 | М | 30 | |
| 2 | Колесников Артем М2 №269054 | 18:44.997 | М | 101 |
|
| 3 | Дирепаско Андрей М3 №326013 | 20:15.977 | М | 74 |
|
| 4 | Паркин Анатолий №908295 | 20:30.274 | М | 17 |
|
| 5 | Дыбошин Владимир №569502 | 20:40.805 | М | 46 |
|
| 6 | Шайхутдинов Руслан №437557 | 20:46.474 | М | 61 |
|
| 7 | Буланов Максим №931383 | 21:14.753 | М | 26 | |
| 8 | Фурманов Павел №450119 | 21:18.936 | М | 5 | |
| 9 | Киселев Роман №845574 | 22:03.178 | М | 12 |
|
| 10 | Кушегулов Рафаэль №521346 | 22:13.615 | М | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Петрова ИринаРогачева ИринаСуркова Анастасия
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь