Забег #178
· 2 км
- 6
- финишёров
- 4
- личных рекордов
- 0
- впервые на старте
- 3
- волонтёров
- 11:27
- среднее · 2 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Чертков М1 №551009 | 09:17.218 | М | 5 | |
| 2 | Дементьева Александра Ж1 №658029 | 09:58.723 | Ж | 28 | |
| 3 | Дементьев Василий М2 №162878 | 11:08.516 | М | 26 | |
| 4 | Чертков Дмитрий М3 №466337 | 11:50.159 | М | 5 |
|
| 5 | Ларюшин Матвей №678923 | 12:46.583 | М | 11 | |
| 6 | Космачева Варвара Ж2 №785008 | 13:38.995 | Ж | 7 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Петрова ИринаРогачева ИринаСуркова Анастасия
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь