Забег #20
· 5 км
- 10
- финишёров
- 7
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 1
- волонтёров
- 27:18
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алилуев Алексей М1 №892734 | 21:49.995 | М | 1 | |
| 2 | Зякин Дмитрий М2 №714728 | 23:07.249 | М | 2 | |
| 3 | Резник Яков М3 №830373 | 23:43.038 | М | 74 |
|
| 4 | Левин Дмитрий №666613 | 25:14.496 | М | 4 | |
| 5 | Плотникова Дина Ж1 №976445 | 26:21.306 | Ж | 14 | |
| 6 | Ершов Евгений №246284 | 26:31.180 | М | 16 |
|
| 7 | Макарова Анна Ж2 №945288 | 28:25.876 | Ж | 35 |
|
| 8 | Янке Александра Ж3 №779047 | 28:41.209 | Ж | 6 | |
| 10 | Ахундова Дарья №551285 | 34:29.154 | Ж | 4 | |
| 11 | Макарова Александра №194651 | 34:31.692 | Ж | 3 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Васильев2 Александр
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь