Забег #186
· 5 км
- 92
- финишёров
- 9
- личных рекордов
- 5
- впервые на старте
- 5
- волонтёров
- 27:20
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 №269054 | 19:02.286 | М | 105 |
|
| 2 | Дирепаско Андрей М2 №326013 | 20:21.453 | М | 82 |
|
| 3 | Кушегулов Рафаэль М3 №521346 | 20:42.552 | М | 2 | |
| 4 | Сайганов Степан №339317 | 20:59.525 | М | 119 |
|
| 5 | Данилов Олег №500638 | 21:01.123 | М | 97 |
|
| 6 | Фурманов Павел №450119 | 21:13.757 | М | 13 |
|
| 8 | Елиферов Дмитрий №756355 | 21:25.216 | М | 107 |
|
| 9 | Иноземцев Андрей №314094 | 21:32.288 | М | 7 |
|
| 10 | Киселев Роман №845574 | 21:46.682 | М | 17 |
|
| 11 | Ларюшин Денис №903742 | 22:11.537 | М | 38 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Данилов ОлегПетров ДмитрийПетрова ИринаПлеханов КонстантинРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь