Забег #19
· 5 км
- 8
- финишёров
- 2
- личных рекордов
- 0
- впервые на старте
- 2
- волонтёров
- 26:36
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Михаил М1 №855766 | 21:02.028 | М | 126 |
|
| 2 | Буконин Максим М2 №637126 | 22:04.183 | М | 7 | |
| 3 | Ершов Евгений М3 №246284 | 25:55.556 | М | 15 |
|
| 4 | Плотникова Дина Ж1 №976445 | 26:50.325 | Ж | 13 |
|
| 5 | Туманов Константин №797274 | 26:59.089 | М | 18 |
|
| 6 | Левин Дмитрий №666613 | 27:52.952 | М | 3 |
|
| 7 | Янке Александра Ж2 №779047 | 29:37.127 | Ж | 5 | |
| 8 | Макарова Анна Ж3 №945288 | 32:30.006 | Ж | 34 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Васильев2 АлександрКузнецов Михаил
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь