Забег #190
· 2 км
- 6
- финишёров
- 1
- личных рекордов
- 0
- впервые на старте
- 4
- волонтёров
- 12:41
- среднее · 2 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кармишин Артемий М1 №620813 | 11:16 | М | 5 | |
| 2 | Дементьев Василий М2 №162878 | 11:17 | М | 32 |
|
| 3 | Дементьева Александра Ж1 №658029 | 11:20 | Ж | 34 |
|
| 4 | Ларюшин Матвей М3 №678923 | 13:14 | М | 18 |
|
| 5 | Емельянов Ярослав №646412 | 14:20 | М | 6 |
|
| 6 | Apsitis Amalia Ж2 №151948 | 14:39 | Ж | 29 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Данилов ОлегПетров ДмитрийПетрова ИринаРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь