Забег #190
· 5 км
- 89
- финишёров
- 6
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 4
- волонтёров
- 27:13
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Александр М1 №684800 | 18:46.260 | М | 4 |
|
| 2 | Шайхутдинов Руслан М2 №437557 | 18:47.784 | М | 69 |
|
| 3 | Шкуров Виктор М3 №525066 | 19:16.253 | М | 32 |
|
| 4 | Елиферов Дмитрий №756355 | 19:45.819 | М | 111 |
|
| 5 | Дирепаско Андрей №326013 | 20:01.450 | М | 85 |
|
| 6 | Колосовский Анатолий №419791 | 20:38.898 | М | 16 |
|
| 7 | Одиноков Виталий №926873 | 20:58.694 | М | 8 |
|
| 8 | Тарасова Анна Ж1 №995883 | 21:04.346 | Ж | 2 | |
| 9 | Ларюшин Денис №903742 | 21:06.863 | М | 42 |
|
| 10 | Фурманов Павел №450119 | 21:27.045 | М | 17 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Данилов ОлегПетров ДмитрийПетрова ИринаРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь