Забег #39
· 5 км
- 12
- финишёров
- 5
- личных рекордов
- 2
- впервые на старте
- 1
- волонтёров
- 25:52
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 №269054 | 18:23 | М | 111 |
|
| 2 | Клименов Иван М2 №995214 | 20:33 | М | 126 |
|
| 3 | Руднева Ольга Ж1 №818361 | 21:25 | Ж | 89 |
|
| 4 | Зякин Дмитрий М3 №714728 | 22:05 | М | 9 | |
| 5 | Дарьин Александр №359362 | 22:52 | М | 3 | |
| 6 | Соловьева Татьяна Ж2 №482451 | 23:51 | Ж | 90 |
|
| 7 | Баранов Вадим №569723 | 28:23 | М | 4 |
|
| 8 | Моисеева Марина Ж3 №498973 | 28:24 | Ж | 1 | |
| 9 | Плотникова Дина №976445 | 29:16 | Ж | 28 |
|
| 10 | Варенова Елена №828163 | 31:19 | Ж | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Кузнецов Михаил
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь